Fernwärme-Preise Deutschland 2026
Aktuelle Fernwärme-Preise nach Bundesland im Vergleich. Interaktive Karte zeigt regionale Unterschiede bei Fernwärme-Kosten und Anschlussquoten.
Fernwärme-Preise nach Bundesland
Klicken Sie auf ein Bundesland für Details. Grün = günstig, Rot = teuer.
Karte wird geladen...
Fernwärme-Daten nach Bundesland
| Grundpreis | Trend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niedersachsen | 11,6 ct/kWh | 460 €/Jahr | 8,0% | ||
| Sachsen | 11,8 ct/kWh | 460 €/Jahr | 30,2% | ||
| Rheinland-Pfalz | 11,8 ct/kWh | 460 €/Jahr | 6,4% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 12,0 ct/kWh | 470 €/Jahr | 12,4% | ||
| Thüringen | 12,0 ct/kWh | 465 €/Jahr | 26,4% | ||
| Sachsen-Anhalt | 12,2 ct/kWh | 475 €/Jahr | 24,0% | ||
| Saarland | 12,2 ct/kWh | 475 €/Jahr | 12,0% | ||
| Schleswig-Holstein | 12,4 ct/kWh | 480 €/Jahr | 8,2% | ||
| Hessen | 12,4 ct/kWh | 480 €/Jahr | 10,2% | ||
| Brandenburg | 12,6 ct/kWh | 485 €/Jahr | 16,2% | ||
| Bremen | 12,8 ct/kWh | 490 €/Jahr | 18,4% | ||
| Bayern | 12,8 ct/kWh | 490 €/Jahr | 6,2% | ||
| Baden-Württemberg | 13,0 ct/kWh | 500 €/Jahr | 8,6% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 13,2 ct/kWh | 510 €/Jahr | 32,4% | ||
| Hamburg | 13,8 ct/kWh | 520 €/Jahr | 24,5% | ||
| Berlin | 14,2 ct/kWh | 540 €/Jahr | 38,5% |
Stand: Februar 2026. Mischpreis = Arbeitspreis + Grundpreis umgelegt auf 15.000 kWh/Jahr. Quellen: AGFW, Bundeskartellamt.
Ranking: Günstigste & Teuerste Fernwärme
Günstigste Fernwärme
- 1 Niedersachsen 11,6 ct/kWh
- 2 Sachsen 11,8 ct/kWh
- 3 Rheinland-Pfalz 11,8 ct/kWh
Teuerste Fernwärme
- 1 Berlin 14,2 ct/kWh
- 2 Hamburg 13,8 ct/kWh
- 3 Mecklenburg-Vorpommern 13,2 ct/kWh
Heizkosten senken
Vergleichen Sie Heizsysteme und finden Sie die günstigste Option für Ihr Zuhause.
Häufige Fragen
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen
Fernwärme ist eine zentrale Wärmeversorgung über ein Rohrleitungsnetz. Heißes Wasser wird in einem Heizkraftwerk erzeugt und über isolierte Rohre direkt in die Gebäude geleitet. Verbraucher benötigen keinen eigenen Heizkessel, sondern nur eine Übergabestation.