Heizstrompreise in Deutschland 2026
Aktuelle Wärmepumpenstrom-Preise nach Bundesland im Vergleich. Finden Sie günstige Heizstromtarife und sparen Sie bis zu 500€ pro Jahr bei Ihrer Wärmepumpe.
Heizstrompreise nach Bundesland
Klicken Sie auf ein Bundesland, um detaillierte Preisinformationen zu erhalten. Die Farbskala zeigt: Grün = günstig, Rot = teuer.
Karte wird geladen...
Alle Bundesländer im Überblick
| Normalstrom | Trend | Aktion | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 25,8 ct/kWh | 33,6 ct/kWh | -23,2% | Vergleichen | |
| Berlin | 26,2 ct/kWh | 33,8 ct/kWh | -22,5% | Vergleichen | |
| Baden-Württemberg | 26,4 ct/kWh | 34,2 ct/kWh | -22,8% | Vergleichen | |
| Nordrhein-Westfalen | 26,6 ct/kWh | 34,5 ct/kWh | -22,9% | Vergleichen | |
| Hamburg | 26,8 ct/kWh | 34,2 ct/kWh | -21,6% | Vergleichen | |
| Rheinland-Pfalz | 27,0 ct/kWh | 34,8 ct/kWh | -22,4% | Vergleichen | |
| Hessen | 27,2 ct/kWh | 35,2 ct/kWh | -22,7% | Vergleichen | |
| Saarland | 27,4 ct/kWh | 35,4 ct/kWh | -22,6% | Vergleichen | |
| Bremen | 27,6 ct/kWh | 35,6 ct/kWh | -22,5% | Vergleichen | |
| Niedersachsen | 27,9 ct/kWh | 35,9 ct/kWh | -22,3% | Vergleichen | |
| Schleswig-Holstein | 28,4 ct/kWh | 36,8 ct/kWh | -22,8% | Vergleichen | |
| Thüringen | 28,6 ct/kWh | 36,4 ct/kWh | -21,4% | Vergleichen | |
| Sachsen | 28,8 ct/kWh | 36,8 ct/kWh | -21,7% | Vergleichen | |
| Sachsen-Anhalt | 29,0 ct/kWh | 37,2 ct/kWh | -22,0% | Vergleichen | |
| Brandenburg | 29,4 ct/kWh | 37,6 ct/kWh | -21,8% | Vergleichen | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 30,2 ct/kWh | 38,4 ct/kWh | -21,4% | Vergleichen |
Stand: Februar 2026. Preise für Wärmepumpenstrom-Tarife bei 7.000 kWh/Jahr Verbrauch. Quellen: BDEW, Bundesnetzagentur.
Ranking: Günstigste & Teuerste Bundesländer
Günstigster Heizstrom
- 1 Bayern 25,8 ct/kWh
- 2 Berlin 26,2 ct/kWh
- 3 Baden-Württemberg 26,4 ct/kWh
Teuerster Heizstrom
- 1 Mecklenburg-Vorpommern 30,2 ct/kWh
- 2 Brandenburg 29,4 ct/kWh
- 3 Sachsen-Anhalt 29,0 ct/kWh
Wärmepumpen-Verbreitung nach Bundesland
Über 2,1 Millionen Wärmepumpen sind in Deutschland installiert. Bayern und Baden-Württemberg haben die höchste Dichte an Wärmepumpen pro Haushalt.
Heizstromtarife in Ihrer Region vergleichen
Finden Sie jetzt den günstigsten Wärmepumpenstrom-Tarif für Ihre PLZ. Bis zu 500€ pro Jahr sparen!
Häufige Fragen
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen
Heizstrom ist ein spezieller Stromtarif für Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungen. Er wird über einen separaten Zähler (Doppeltarifzähler) gemessen und ist in der Regel 20-25% günstiger als normaler Haushaltsstrom, da die Netzentgelte reduziert sind.